Lavsæson/laagseizoen/low season/Nebensaison | Højsæson/hoogseizoen/high season/Hochsaison | |||||
Periode | dkk | € | Periode | dkk | € | |
weekend (2 nætter – fre-søn) | 2.050 | 275 | weekend (2 nætter – fre-søn) | 2.885 | 385 | |
weekend (2 nachten – vr-zo) | weekend (2 nachten – vr-zo) | |||||
weekend (2 nights – Fri-Sun) | weekend (2 nights – Fri-Sun) | |||||
Wochenende (2 Nächte – Fr-So) | Wochenende (2 Nächte – Fr-So) | |||||
lang weekend (3 nætter – fre-man) | 2.425 | 325 | lang weekend (3 nætter – man-fre) | 3.560 | 475 | |
lang weekend (3 nachten – vr-ma) | lang weekend (3 nachten – vr-ma) | |||||
long weekend (3 nights – fri-mon) | long weekend (3 nights – Mon-Fri) | |||||
langes Wochenende (3 Nächte – Fr-Mo) | langes Wochenende (3 Nächte – Mo-Fr) | |||||
midtugen (4 nætter – man-fre) | 2.250 | 300 | midtugen (4 nætter – man-fre) | 3.300 | 440 | |
midweek (4 nachten – ma-vr) | midweek (4 nachten – ma-vr) | |||||
midweek (4 nights – Mon-Fri) | midweek (4 nights – Mon-Fri) | |||||
Unter der Woche (4 Nächte – Mo-Fr) | Unter der Woche (4 Nächte – Mo-Fr) | |||||
uge (7 nætter) | 3.750 | 500 | uge (7 nætter) | 5.625 | 750 | |
week (7 nachten) | week (7 nachten) | |||||
week (7 nights) | week (7 nights) | |||||
Woche (7 Nächte) | Woche (7 Nächte) | |||||
Ovenstående priser er for leje af sommerhuset i bestemt tid, for op til 6 personer. Disse priser inkluderer el, vand, brug af håndklæder, viskestykker og karklude.
Bovenstaande prijzen zijn voor de huur van het zomerhuis voor bepaalde periode, voor max 6 personen. Deze prijzen zijn inclusief electriciteit, water, gebruik van badhanddoeken, theedoeken en vaatdoeken.
The rates above are for the rental of the summer house for agreed time, for up to 6 people. These prices include electricity, water, use of bath towels, kitchen towels and dishcloths.
Die oben genannten Preise sind für die Vermietung von das Sommerhaus für zugestimmte Zeit, für bis zu 6 Personen. Diese Preise beinhalten Strom, Wasser, Nutzung der Badetücher, Geschirrtücher und andere tücher.
Mere end 6 personer/meer dan 6 personen/more than 6 people/mehr als 6 Personen
dkk | € | |
> 6 personer/personen/people/Personen | 75 dkk p.p.p.n. | 10 € p.p.p.n. |
børn under 1 år gratis/kinderen tot 1 jaar gratis/children under 1 year free/Kinder unter 1 Jahr kostenlos |
Tillæg efter ønske/extra bij wens/extra on request/ekstra auf Anfrage
dkk | € | |
Sengelinned | 50 dkk p.p. | 7 € p.p. |
Bedlinnen | ||
Bedding | ||
Bettwäsche | ||
Sengelinned tremmesenge | 35 dkk p.p. | € 5 p.p. |
Bedlinnen ledikantjes | ||
Bedding baby bed | ||
Bettwäsche Kinderbett | ||
Slutrengøring | 750 dkk | € 100 |
Eindschoonmaak | ||
Final cleaning | ||
Endreinigung | ||